2022云南大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
本文介绍2022云南大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
3、2020年云南大学艺术类录取分数线【全国】
以上就是关于
3、2020年云南大学艺术类录取分数线【全国】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
本文为大家整理的是云南大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年云南大学艺术类录取分数线【全国】2022年云南大学各省区录取艺术类新生情况统计表| 省区 | 专业 | 科类 | 录取数 | 专业分 | 文化分 | 最高投档成绩 | 首投最低投档成绩 | 最高综合成绩 | 最低综合成绩 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | ||||||||
| 北京 | 绘画(昌新) | 综合改革 | 2 | 237 | 226 | 231.5 | 180 | 394 | 370 | 382 | 319 | 481 | 480 | 64.17 | 63.93 |
| 天津 | 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 5 | 278.6 | 262.6 | 273.36 | 160 | 487 | 419 | 441 | 324 | 590.6 | 583.1 | 76.23 | 74.17 |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 1 | 276 | 276 | 276 | 160 | 450 | 450 | 450 | 324 | 594 | 594 | 76 | 76 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 254.6 | 244.8 | 249.7 | 160 | 537 | 512 | 524.5 | 324 | 586.7 | 582 | 76.6 | 76.57 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | 75.87 | 71.6 | |
| 河北 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 | 72.31 | 68.81 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 4 | 276 | 256.75 | 268.31 | 180 | 448 | 332 | 379.25 | 312 | 582.45 | 582.34 | 72.66 | 68.13 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | 75.12 | 70.87 | |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 171.9 | 168.63 | 170.27 | 130 | 466 | 419 | 442.5 | 312 | 576.64 | 576.94 | 68.79 | 64.89 | |
| 辽宁 | 绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 266.6 | 237 | 255.2 | 185 | 477 | 426 | 443.5 | 303 | 479.6 | 475.1 | 72.83 | 71.3 |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | 248.3 | 243.2 | 245.33 | 185 | 468 | 265 | 346.67 | 240 | 248.3 | 243.2 | 71.95 | 58.2 | |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 270 | 258 | 264 | 170 | 480 | 463 | 471.5 | 367 | 548 | 546 | 75.87 | 75 |
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | 274 | 274 | 274 | 170 | 462 | 462 | 462 | 367 | 545 | 551 | 76.47 | 76.47 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 233 | 223 | 229.33 | 170 | 466 | 435 | 447.33 | 367 | 543 | 493 | 68.23 | 67.67 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 260 | 260 | 260 | 170 | 455 | 455 | 455 | 367 | 202 | 533 | 73.67 | 73.67 | |
| 绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 249 | 235 | 243.25 | 170 | 507 | 488 | 497.25 | 367 | 503 | 538 | 74.3 | 72.97 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(历史类) | 3 | 266 | 258 | 262.33 | 170 | 473 | 461 | 465 | 367 | 503 | 540 | 75.07 | 74.53 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(物理类) | 2 | 260 | 230 | 245 | 170 | 529 | 465 | 497 | 367 | 551 | 539 | 74.33 | 73.6 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 2 | 258 | 240 | 249 | 170 | 436 | 409 | 422.5 | 367 | 547 | 502 | 70.27 | 69.07 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 453 | 453 | 453 | 367 | 528 | 528 | 72.87 | 72.87 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(历史类) | 1 | 202 | 202 | 202 | 145 | 378 | 378 | 378 | 340 | 533 | 202 | 55.48 | 55.48 | |
| 浙江 | 美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 89 | 84 | 86 | 65 | 553 | 522 | 533 | 595 | 581 | 76.81 | 74.41 | |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 85 | 74 | 79.5 | 60 | 583 | 423 | 503 | 566 | 552 | 75.87 | 70.7 | ||
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 2 | 83 | 77 | 80 | 50 | 516 | 466 | 491 | 547 | 544 | 71.26 | 68.39 | ||
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 1 | 82 | 82 | 82 | 50 | 479 | 479 | 479 | 547 | 547 | 69.31 | 69.31 | ||
| 安徽 | 美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 4 | 339.76 | 324.75 | 331.7 | 183 | 470 | 400 | 436 | 文:360理:326 | 795.07 | 790.77 | 69.85 | 64.51 |
| 江西 | 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 4 | 382.33 | 377.33 | 380.33 | 325 | 421 | 401 | 407.75 | 330 | 566.53 | 565.53 | 69.99 | 69.21 |
| 山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 272.4 | 258.8 | 267.2 | 193 | 471 | 394 | 423.2 | 327 | 596.6 | 593.45 | 74.53 | 71.67 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 4 | 278 | 267.6 | 273.45 | 193 | 406 | 346 | 375 | 327 | 592.95 | 590.1 | 71.67 | 69.4 | |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 280.8 | 256.8 | 270.27 | 193 | 489 | 344 | 407 | 327 | 596.1 | 594.5 | 75.4 | 69.73 | |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 2 | 277.2 | 276.2 | 276.7 | 193 | 374 | 365 | 369.5 | 327 | 595.55 | 594.6 | 70.97 | 70.53 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 277.8 | 267.4 | 272.53 | 193 | 429 | 369 | 400.33 | 327 | 597.6 | 596.65 | 73.17 | 70.9 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 249.29 | 242.58 | 245.93 | 200 | 502 | 463 | 482.5 | 327 | 575.15 | 575.12 | 71.11 | 68.14 | |
| 河南 | 美术学(昌新) | 艺术(文) | 4 | 248 | 227 | 235.25 | 210 | 504 | 472 | 491.25 | 350 | 70.07 | 68.51 | 70.24 | 68.67 |
| 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 173 | 169 | 171 | 161 | 542 | 535 | 538.5 | 308 | 79.1 | 78.56 | 78.92 | 78.38 | |
| 湖北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 244 | 228 | 233.33 | 191 | 494 | 469 | 485 | 326 | 668.8 | 667.2 | 71.93 | 70.8 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 1 | 212 | 212 | 212 | 191 | 509 | 509 | 509 | 326 | 661.6 | 661.6 | 69.27 | 69.27 | |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分科目类) | 2 | 219 | 218 | 218.5 | 191 | 503 | 503 | 503 | 326 | 665.2 | 664 | 70.03 | 69.87 | |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 238 | 228 | 233 | 191 | 493 | 477 | 485 | 326 | 668 | 667.2 | 71.47 | 70.87 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 244 | 239 | 242.33 | 191 | 476 | 468 | 471.33 | 326 | 668.8 | 667.2 | 72 | 71.57 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 2 | 214 | 204 | 209 | 191 | 525 | 511 | 518 | 326 | 665.6 | 664.8 | 69.73 | 69 | |
| 湖南 | 美术学(昌新) | 艺术(历史类) | 2 | 262 | 251 | 256.5 | 227 | 466 | 440 | 453 | 338 | 315.5 | 315.4 | 68.59 | 67.27 |
| 美术学(艺术) | 艺术(历史类) | 3 | 251 | 234 | 241.67 | 227 | 506 | 468 | 489.67 | 338 | 316.5 | 315.6 | 70.63 | 68.78 | |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 2 | 262 | 255 | 258.5 | 245 | 493 | 471 | 482 | 315 | 326.4 | 324.7 | 75.37 | 75.07 | |
| 音乐学(昌新) | 艺术(历史类) | 2 | 269 | 267 | 268 | 259 | 487 | 484 | 485.5 | 338 | 333.5 | 333 | 72.15 | 72.07 | |
| 广东 | 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 227 | 225 | 226 | 195 | 480 | 472 | 476 | 328 | 530 | 529 | 69.5 | 69.3 |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分科目类) | 1 | 243 | 243 | 243 | 195 | 431 | 431 | 431 | 328 | 537 | 537 | 69.23 | 69.23 | |
| 广西 | 美术学(昌新) | 艺术(文) | 6 | 276 | 263 | 270.67 | 215 | 456 | 367 | 404.5 | 316 | 600 | 592 | 68.86 | 61.85 |
| 海南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 213.6 | 210.9 | 212.4 | 175 | 499 | 384 | 422.33 | 353 | 213.6 | 210.9 | 70.26 | 63.51 |
| 重庆 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 248 | 232 | 238.25 | 211 | 515 | 409 | 471.5 | 318 | 224.21 | 222.68 | 73 | 68.6 |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 240 | 236 | 237.25 | 211 | 448 | 436 | 443 | 318 | 228.08 | 218.36 | 69.37 | 68.87 | |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 248 | 240 | 244 | 211 | 466 | 446 | 455.33 | 318 | 224.92 | 223.92 | 71.6 | 70.4 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 250 | 247 | 248 | 211 | 429 | 416 | 424 | 318 | 248.14 | 224.14 | 69.77 | 69.4 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 253 | 239 | 245.25 | 211 | 442 | 360 | 405.75 | 318 | 220.56 | 219.7 | 69.3 | 66.17 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分科目类) | 1 | 248.14 | 248.14 | 248.14 | 206 | 367 | 367 | 367 | 328 | 219.72 | 248.14 | 59.07 | 59.07 | |
| 四川 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 266 | 265.33 | 265.66 | 200 | 502 | 370 | 423.75 | 355 | 266 | 265.33 | 77.69 | 68.89 |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 263.67 | 260.66 | 260.13 | 200 | 459 | 363 | 407.6 | 355 | 269.33 | 260.66 | 72.77 | 68.15 | |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 5 | 269.33 | 266.33 | 267.27 | 200 | 404 | 351 | 362.4 | 350 | 269.67 | 266.33 | 71.32 | 67.91 | |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 4 | 269.67 | 266 | 267.33 | 200 | 405 | 361 | 379 | 350 | 268 | 266 | 71.56 | 68.4 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 268 | 266 | 266.89 | 200 | 400 | 359 | 383 | 355 | 365.8 | 266 | 71.11 | 68.27 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 263.33 | 260 | 262.47 | 200 | 523 | 410 | 459.2 | 355 | 294.05 | 260 | 78.7 | 71.17 | |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 365.8 | 363.4 | 364.5 | 225 | 448 | 345 | 396.25 | 295 | 228.97 | 363.4 | 75.29 | 68.68 | |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 3 | 294.05 | 288.57 | 291.34 | 205 | 431 | 364 | 405.33 | 345 | 263.33 | 288.57 | 61.87 | 55.83 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 228.97 | 225.56 | 227.27 | 200 | 444 | 431 | 437.5 | 370 | 263.67 | 225.56 | 58.61 | 57.14 | |
| 贵州 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 275.99 | 270.66 | 273.33 | 180 | 381 | 305 | 343 | 文:288理:377 | 275.99 | 270.66 | 71.4 | 65.44 |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 272.32 | 269 | 270.66 | 180 | 449 | 449 | 449 | 文:288理:377 | 272.32 | 269 | 75.32 | 74.77 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 1 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | 130 | 367 | 367 | 367 | 文:270理:353 | 271.01 | 271.01 | 61.35 | 61.35 | |
| 云南 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 29 | 264.77 | 222.47 | 250.23 | 205 | 575 | 471 | 506.55 | 380 | 76.33 | 73.99 | 76.33 | 73.99 |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 24 | 253.4 | 233.32 | 243.4 | 205 | 532 | 454 | 482.46 | 380 | 74.68 | 71.18 | 73.97 | 71.18 | |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 45 | 264.04 | 229.47 | 247.88 | 205 | 539 | 458 | 494.56 | 380 | 76.51 | 72.79 | 74.68 | 72.79 | |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 12 | 264.11 | 241.44 | 254.35 | 205 | 560 | 483 | 513.25 | 380 | 76.2 | 74.89 | 76.51 | 74.89 | |
| 美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 11 | 258.44 | 211.66 | 242.11 | 205 | 575 | 523 | 540.64 | 380 | 75.95 | 72.05 | 76.2 | 72.05 | |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 18 | 258.46 | 240.17 | 250.72 | 205 | 530 | 472 | 500.06 | 380 | 77.16 | 73.34 | 75.95 | 73.34 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 22 | 261.37 | 241.28 | 249.76 | 205 | 557 | 493 | 525.18 | 380 | 76.28 | 75.03 | 77.16 | 75.03 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 24 | 262.76 | 222.56 | 246.59 | 205 | 540 | 443 | 485.71 | 380 | 71.15 | 71.81 | 74.28 | 71.81 | |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 243 | 212.67 | 226.58 | 130 | 597 | 477 | 509.5 | 380 | 71.48 | 68.56 | 76.28 | 68.56 | |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 7 | 215.67 | 190.1 | 203.66 | 130 | 554 | 497 | 523.43 | 380 | 74.28 | 66.53 | 71.15 | 66.53 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 8 | 216.6 | 186.4 | 205.22 | 130 | 574 | 521 | 544 | 380 | 73.97 | 68.51 | 71.48 | 68.51 | |
| 陕西 | 绘画(昌新) | 艺术(文) | 4 | 262 | 260 | 260.75 | 197 | 435 | 330 | 376.5 | 300 | 262 | 260 | 72.33 | 65.5 |
| 合计 | 400 | ||||||||||||||
说明:1.浙江仅有专业分及综合分控制线;
2.投档成绩要求以各省规定为准,已投档学生分专业时按综合成绩从高到低排序;
3.美术学、音乐学综合成绩=文化成绩÷高考文化满分×70+专业成绩÷专业统考满分×30;
4.绘画、视觉传达设计、环境设计、舞蹈学综合成绩=文化成绩÷高考文化满分×50+专业成绩÷专业统考满分×50;
5.专业名称后括号中“昌新”表示“昌新国际艺术学院”所属专业,“艺术”表示“艺术与设计学院”所属专业;
6.我校认可各省份艺术类专业统考成绩。
2、2021年云南大学艺术类录取分数线【全国】云南大学2021年各省各批次录取情况
| 省区 | 类别 | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | ||
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | |||
| 北京 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 248 | 197 | 最低投档分487 | |
| 天津 | 美术类专业排序(昌新) | 7 | 271 | 229.2 | 最低投档分560.7 | |
| 美术类专业排序(中外) | 13 | 246.4 | 215.8 | 最低投档分508.7 | ||
| 河北 | 音乐类(昌新) | 2 | 166.16 | 163.4 | 最低投档分559.125 | |
| 美术类专业排序(昌新) | 4 | 262.75 | 246.25 | 最低投档分580.113 | ||
| 美术类专业排序(中外) | 9 | 267.5 | 243.25 | 最低投档分567.55 | ||
| 辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 245.8 | 233.2 | 最低投档分476.3 | |
| 舞蹈文(昌新) | 3 | 240.6 | 237.8 | |||
| 江苏 | 音乐类 | 2 | 215 | 212 | ||
| 美术类专业排序 | 7 | 271 | 249 | 最低投档分542 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 4 | 258 | 235 | 最低投档分542 | ||
| 浙江 | 音乐类(昌新) | 3 | 80 | 67 | 最低投档分529 | |
| 舞蹈类(昌新) | 3 | 81 | 77 | 最低投档分527 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 4 | 91 | 85 | 最低投档分566 | ||
| 安徽 | 美术类文化排序 | 5 | 499 | 429 | 最低投档分779.7000 | |
| 江西 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 386.67 | 378.33 | 最低投档分565.0099547 | |
| 山东 | 美术类专业排序 | 10 | 272 | 253 | 最低投档分586.7 | |
| 美术类专业排序(昌新) | 8 | 271.2 | 246.6 | 最低投档分581.55 | ||
| 河南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 180 | 178 | ||
| 美术类(昌新) | 5 | 529 | 504 | |||
| 湖北 | 音乐类 | 2 | 255.88 | 250.78 | 最低投档分693.45 | |
| 美术类专业排序 | 9 | 244 | 213 | 最低投档分676 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 9 | 226 | 201 | 最低投档分674.8 | ||
| 湖南 | 美术文文化排序 | 5 | 503 | 468 | 最低投档分317.5 | |
| 音乐文(昌新) | 3 | 270 | 261 | 最低投档分333.6 | ||
| 舞蹈文(昌新) | 4 | 265 | 245 | 最低投档分317.6 | ||
| 美术文文化排序(昌新) | 6 | 494 | 435 | 最低投档分317.5 | ||
| 广东 | 美术类专业排序(昌新) | 9 | 248 | 223 | 最低投档分529 | |
| 广西 | 美术文文化排序 | 4 | 424 | 395 | 最低投档分589.9954 | |
| 美术文文化排序(昌新) | 4 | 383 | 363 | 最低投档分588.99527 | ||
| 海南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 199 | 197 | ||
| 重庆 | 音乐类 | 3 | 251.46 | 250.42 | ||
| 美术类专业排序 | 14 | 263 | 234 | 最低投档分224.0643813 | ||
| 美术类专业排序(中外) | 12 | 239 | 225 | 最低投档分217.7450215 | ||
| 四川 | 音乐类 | 4 | 307.07 | 296.14 | ||
| 音乐类(昌新) | 3 | 295.89 | 294.03 | |||
| 舞蹈类(昌新) | 3 | 374.4 | 367.8 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 4 | 270.67 | 270 | |||
| 美术类专业排序 | 15 | 273.33 | 270.66 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 14 | 267.67 | 261.33 | |||
| 贵州 | 美术类按专业排序 | 9 | 267 | 262.99 | ||
| 云南 | 音乐类 | 9 | 236.67 | 228.6 | ||
| 美术类专业排序 | 82 | 262.2 | 251 | |||
| 美术类文化排序 | 12 | 556 | 531 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 60 | 250.4 | 241 | |||
| 音乐类(昌新) | 9 | 226.24 | 217.47 | |||
| 舞蹈类(昌新) | 11 | 249.66 | 216.66 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 70 | 255 | 247.2 | |||
| 陕西 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 262 | 260 | ||
云南大学2020年各省各批次录取工作状态
| 省区 | 类别 | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | |
| 最高分 | 最低分 | 最低分 | |||
| 北京 | 美术类专业排序(昌新) | 235 | 228 | 最低投档分505 | |
| 天津 | 美术类专业排序(昌新) | 271.34 | 226 | 最低投档分559.51 | |
| 美术类专业排序(中外) | 256.99 | 225.33 | 最低投档分487.59 | ||
| 河北 | 音乐类(昌新) | 171.7 | 159.86 | 最低投档分552.93 | |
| 美术类专业排序(昌新) | 266.5 | 252 | 最低投档分576.56 | ||
| 美术类专业排序(中外) | 256.25 | 241.25 | 最低投档分556.12 | ||
| 辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 244.6 | 228.6 | 最低投档分479.12 | |
| 舞蹈文(昌新) | 239.5 | 237.5 | |||
| 江苏 | 音乐类 | 212 | 201 | ||
| 美术类专业排序 | 271 | 259 | 最低投档分551 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 254 | 241 | 最低投档分548 | ||
| 美术类文化排序(昌新) | 314 | 300 | 最低投档分548 | ||
| 浙江 | 音乐类 | 83 | 81 | ||
| 美术类专业排序 | 93 | 92 | |||
| 美术类文化排序 | 544 | 535 | |||
| 音乐类(昌新) | 83 | 82 | |||
| 舞蹈类(昌新) | 86 | 79 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 93 | 92 | |||
| 美术类文化排序(昌新) | 555 | 545 | |||
| 安徽 | 美术类专业排序 | 328.5 | 306.02 | 最低投档分763.82 | |
| 美术类文化排序 | 489 | 423 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 320 | 282.26 | 最低投档分696.9 | ||
| 江西 | 美术类专业排序(昌新) | 372.67 | 368.33 | 最低投档分554.18 | |
| 山东 | 美术类专业排序 | 277 | 255 | 最低投档分美术学(艺设)587.5;美术学(昌新)571.4;绘画(艺设)584.85;绘画(昌新)568.07;视传(艺设)585.37;视传(昌新)579.57;环艺(艺设)586.1 | |
| 美术类文化排序 | 448 | 430 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 274.33 | 258.67 | |||
| 美术类文化排序(昌新) | 501 | 386 | |||
| 湖北 | 音乐类 | 264.75 | 250.87 | 最低投档分665.74 | |
| 美术类专业排序 | 254 | 205 | 美术类最低投档分651.2 | ||
| 美术类文化排序 | 504 | 496 | 设计类最低投档分654.8 | ||
| 美术类专业排序(中外) | 232 | 208 | 中外合作最低投档分648 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 247 | 212 | |||
| 湖南 | 美术文专业排序 | 264 | 243 | 最低投档分文321.51 | |
| 美术理专业排序 | 252 | 225 | 最低投档分理300.30 | ||
| 美术文文化排序 | 538 | 523 | |||
| 音乐文(昌新) | 268 | 263 | 最低投档分332.11 | ||
| 舞蹈文(昌新) | 259 | 245 | 最低投档分318.91 | ||
| 美术文专业排序(昌新) | 244 | 239 | 最低投档分文321.51 | ||
| 美术文文化排序(昌新) | 520 | 482 | 最低投档分理300.30 | ||
| 广东 | 美术类专业排序(昌新) | 250 | 221 | 最低投档分519 | |
| 海南 | 舞蹈类(昌新) | 199.8 | 181.8 | ||
| 重庆 | 美术类专业排序(中外) | 251 | 227 | 最低投档分214.5 | |
| 四川 | 音乐类(昌新) | 299.4 | 289.08 | ||
| 舞蹈类(昌新) | 368.4 | 355.2 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 263.67 | 260.33 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 260.66 | 255.34 | |||
| 云南 | 音乐类 | 231 | 219 | ||
| 美术类专业排序 | 261.6 | 248.8 | |||
| 美术类文化排序 | 586 | 526 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 250.6 | 240.6 | |||
| 音乐类(昌新) | 220.47 | 213.76 | |||
| 舞蹈类(昌新) | 246 | 229 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 255.2 | 246 | |||
| 美术类文化排序(昌新) | 528 | 512 | |||
| 陕西 | 舞蹈文(昌新) | 370 | 325.7 | ||
| 美术文专业排序(昌新) | 262 | 258 | |||
以上就是关于
本文为大家整理的是云南大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年云南大学艺术类录取分数线【全国】2022年云南大学各省区录取艺术类新生情况统计表| 省区 | 专业 | 科类 | 录取数 | 专业分 | 文化分 | 最高投档成绩 | 首投最低投档成绩 | 最高综合成绩 | 最低综合成绩 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | ||||||||
| 北京 | 绘画(昌新) | 综合改革 | 2 | 237 | 226 | 231.5 | 180 | 394 | 370 | 382 | 319 | 481 | 480 | 64.17 | 63.93 |
| 天津 | 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 5 | 278.6 | 262.6 | 273.36 | 160 | 487 | 419 | 441 | 324 | 590.6 | 583.1 | 76.23 | 74.17 |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 1 | 276 | 276 | 276 | 160 | 450 | 450 | 450 | 324 | 594 | 594 | 76 | 76 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 254.6 | 244.8 | 249.7 | 160 | 537 | 512 | 524.5 | 324 | 586.7 | 582 | 76.6 | 76.57 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | 75.87 | 71.6 | |
| 河北 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 | 72.31 | 68.81 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 4 | 276 | 256.75 | 268.31 | 180 | 448 | 332 | 379.25 | 312 | 582.45 | 582.34 | 72.66 | 68.13 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | 75.12 | 70.87 | |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 171.9 | 168.63 | 170.27 | 130 | 466 | 419 | 442.5 | 312 | 576.64 | 576.94 | 68.79 | 64.89 | |
| 辽宁 | 绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 266.6 | 237 | 255.2 | 185 | 477 | 426 | 443.5 | 303 | 479.6 | 475.1 | 72.83 | 71.3 |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | 248.3 | 243.2 | 245.33 | 185 | 468 | 265 | 346.67 | 240 | 248.3 | 243.2 | 71.95 | 58.2 | |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 270 | 258 | 264 | 170 | 480 | 463 | 471.5 | 367 | 548 | 546 | 75.87 | 75 |
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | 274 | 274 | 274 | 170 | 462 | 462 | 462 | 367 | 545 | 551 | 76.47 | 76.47 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 233 | 223 | 229.33 | 170 | 466 | 435 | 447.33 | 367 | 543 | 493 | 68.23 | 67.67 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 260 | 260 | 260 | 170 | 455 | 455 | 455 | 367 | 202 | 533 | 73.67 | 73.67 | |
| 绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 249 | 235 | 243.25 | 170 | 507 | 488 | 497.25 | 367 | 503 | 538 | 74.3 | 72.97 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(历史类) | 3 | 266 | 258 | 262.33 | 170 | 473 | 461 | 465 | 367 | 503 | 540 | 75.07 | 74.53 | |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(物理类) | 2 | 260 | 230 | 245 | 170 | 529 | 465 | 497 | 367 | 551 | 539 | 74.33 | 73.6 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 2 | 258 | 240 | 249 | 170 | 436 | 409 | 422.5 | 367 | 547 | 502 | 70.27 | 69.07 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 453 | 453 | 453 | 367 | 528 | 528 | 72.87 | 72.87 | |
| 音乐学(艺术) | 艺术(历史类) | 1 | 202 | 202 | 202 | 145 | 378 | 378 | 378 | 340 | 533 | 202 | 55.48 | 55.48 | |
